欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
24小时服务热线:0514-86622222

水质公示

Hydrologic information report

网上营业厅

九月

2015-02-10 08:29来源:阅读:

 

江都区城市供水出厂水水质公示
 2015 年9月   
编号 项      目 一水厂出厂水 二水厂出厂水 饮 用 水 备     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 国家标准限值
1 色度 10 100 5 100 15  
2 浑浊度 0.72 100 0.27 100 1 ,水源与净水技术条件限制时为3
3 臭和味 100 100 无异臭、异味
4 肉眼可见物 100 100
5 pH值 7.1 100 7.0 100 不小于6.5且不大于8.5
6 电导率 499 100 467 100  
7 总硬度(以CaCO3计)             166 100 152 100 450
8 溶解性总固体 271 100 264 100 1000
9 挥发酚类(以苯酚计)                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
10 阴离子合成洗涤剂 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
11 硫酸盐 24.5 100 23.4 100 250
12 氯化物 50.0 100 44.0 100 250
13 氟化物 0.40 100 0.39 100 1.0
14 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
15 硝酸盐 (以N计)                0.86 100 1.11 100 10,地下水源限制时为20
16 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
17 氨氮(以N计) 0.07 100 0.07 100 0.5
18 亚硝酸盐 (以N计)               0.002 100 0.002 100 1
19 0.068 100 0.068 100 0.2
20 0.02 100 0.02 100 0.3
21 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1
22 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 0.04 100 0.04 100 1.0
24 0.0027 100 0.0027 100 0.01
25 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
26 0.00010 100 0.00010 100 0.001
27 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
28 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
29 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
30 < 0.001 100 < 0.001 100 0.05
31 31.1 100 31.1 100 200
32 耗氧量 2.7 100 2.7 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5
33 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
34  1,2-二氯乙烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.03
35 1,1,1-三氯乙烷 < 0.0050 100 < 0.0050 100 2
36 氯乙烯
< 0.0040
100
< 0.0040
100 0.005
37 1,1-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.03
38 1,2-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.05
39 三氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.07
40 四氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.04
41
< 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
42 甲苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.7
43 二甲苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.5  
44
异丙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100    
45 乙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
46 氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
47
1,2-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 1  
48 1,4-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
49 三氯苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.02  
50
硝基苯 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.017  
51 2,4-二硝基甲苯 < 0.0003 100 < 0.0003 100    
52 2,4-二硝基氯苯 < 0.0008 100 < 0.0008 100    
53
六氯丁二烯 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.0006  
54 苯乙烯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.02  
55 滴滴涕 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.001  
56
六六六 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.005  
57 林丹 < 0.0002 100 < 0.0002 100 0.002  
58 对硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.003  
59
甲基对硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.02  
60 内吸磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100    
61 马拉硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.25  
62
乐果 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.08  
63 敌敌畏 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.001  
64 六氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.001  
65
三氯甲烷 0.0118 100 0.0114 100 0.06  
66 三溴甲烷 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.1  
67 二氯一溴甲烷 0.0078 100 0.0054 100 0.06  
68
一氯二溴甲烷 0.0024 100 0.0019 100 0.1  
69 二氯甲烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.02  
70 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 0.36 100 0.31 100 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1  
71
游离余氯 0.30 100 0.54 100 4,不小于0.3  
72 总氯 0.52 100 0.63 100 3,不小于0.5  
73 菌落总数 < 1 100 1 100 100  
74
总大肠菌群 未检出 100 未检出 100 不得检出  
75 耐热大肠菌群 未检出 100 未检出 100 不得检出  
76 大肠埃希氏菌 未检出 100 未检出 100 不得检出  
77
碱度 128 100 115 100    
78 水温 27.8 100 28.0 100    
79 总α放射性(分包) 0.02 100 < 0.01 100 0.5  
80 总β放射性(分包) 0.13 100 0.12 100 1  
江都区城市供水管网水水质公示
2015年9月
管网水水质检测点地址 检测日期 浑浊度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可见物 臭和味(无异臭异味) 余氯(≥0.05mg/L) 细菌总数(≤100CFU/mL) 总大肠菌群(不得检出) CODMn(≤3mg/L)
供 电 局 9.15 0.22 <5 0.49 <1 未检出 1.1
9.30 0.23 <5 0.28 1 未检出 1.0
东方广场 9.15 0.30 <5 0.28 <1 未检出 1.1
9.30 0.70 <5 0.22 <1 未检出 0.8
澳凯宾馆 9.15 0.26 <5 0.18 <1 未检出 1.3
9.30 0.30 <5 0.29 <1 未检出 0.9
苏昊超市 9.15 0.33 <5 0.47 <1 未检出 1.4
9.30 0.42 <5 0.38 2 未检出 1.2
党 校 9.15 0.45 <5 0.06 <1 未检出 0.9
9.30 0.96 <5 0.05 <1 未检出 1.0
脑科医院 9.15 0.41 <5 0.05 <1 未检出 2.0
9.30 0.27 <5 0.28 <1 未检出 1.1
长江国际 9.15 0.38 <5 0.23 <1 未检出 1.2
9.30 0.24 <5 0.29 <1 未检出 1.0
书香茗府 9.15 0.34 <5 0.18 <1 未检出 1.5
9.30 0.26 <5 0.32 <1 未检出 0.9
国际公馆 9.15 0.28 <5 0.23 1 未检出 1.2
9.30 0.52 <5 0.20 <1 未检出 1.2
交通大厦 9.15 0.54 <5 0.05 1 未检出 1.1
9.30 0.58 <5 0.13 <1 未检出 1.0
宜陵交警中队 9.02 0.45 <5 0.17 <1 未检出 2.1
9.29 0.33 <5 0.44 <1 未检出 1.4
丁沟飞机场 9.02 0.47 <5 0.22 <1 未检出 2.1
9.29 0.93 <5 0.23 <1 未检出 1.0
丁沟万顺集团 9.02 0.28 <5 0.25 3 未检出 2.0
9.29 0.31 <5 0.36 <1 未检出 1.3
七里增压站 9.01 0.40 <5 0.09 3 未检出 2.3
9.29 0.86 <5 0.59 1 未检出 1.2
吉港村委会 9.01 0.72 <5 0.09 <1 未检出 1.9
9.29 0.25 <5 0.05 1 未检出 1.0
郭村供电所 9.02 0.37 <5 0.20 <1 未检出 2.0
9.29 0.56 <5 0.56 <1 未检出 1.1
塘头水厂 9.02 0.65 <5 0.09 <1 未检出 2.2
9.29 0.45 <5 0.30 <1 未检出 1.2
小纪公安分局 9.02 0.48 <5 0.10 2 未检出 2.1
9.29 0.89 <5 0.09 <1 未检出 1.0
宗村快鹿鞋业 9.02 0.45 <5 0.15 <1 未检出 1.8
9.29 0.20 <5 0.59 <1 未检出 1.2
高徐正和木业 9.02 0.77 <5 0.07 <1 未检出 2.2
9.29 0.37 <5 0.24 <1 未检出 1.1
吴堡公安分局 9.02 0.47 <5 0.09 1 未检出 2.2
9.29 0.81 <5 0.32 <1 未检出 0.9
周西水厂 9.02 0.50 <5 0.10 1 未检出 2.0
9.29 0.55 <5 0.29 <1 未检出 1.0
黄思卫生院 9.02 0.57 <5 0.08 <1 未检出 1.8
9.29 0.51 <5 0.30 <1 未检出 0.9
武坚水厂 9.01 0.45 <5 0.10 <1 未检出 2.2
9.29 0.47 <5 0.34 <1 未检出 1.1
富民水厂 9.02 0.52 <5 0.13 <1 未检出 2.0
9.28 0.37 <5 0.41 <1 未检出 0.9
樊川供电所 9.01 0.43 <5 0.12 <1 未检出 2.0
9.28 0.49 <5 0.26 <1 未检出 1.1
东汇水厂 9.01 0.50 <5 0.10 <1 未检出 2.1
9.28 0.53 <5 0.29 <1 未检出 1.0
滨湖天雨集团 9.01 0.50 <5 0.10 <1 未检出 2.0
9.28 0.45 <5 0.09 <1 未检出 1.0
滨湖活动中心 9.01 0.57 <5 0.12 1 未检出 1.9
9.28 0.32 <5 0.11 <1 未检出 1.0
杨庄水厂 9.01 0.70 <5 0.08 1 未检出 1.8
9.28 0.51 <5 0.24 <1 未检出 1.1
三周聚丰电缆 9.01 0.43 <5 0.13 <1 未检出 2.1
9.28 0.29 <5 0.22 <1 未检出 1.0
真武大队 9.01 0.40 <5 0.09 <1 未检出 1.8
9.28 0.23 <5 0.16 1 未检出 1.1
渌洋 9.01 0.65 <5 0.11 2 未检出 2.1
9.28 0.29 <5 0.07 <1 未检出 1.0
丁伙邮政所 9.02 0.35 <5 0.13 <1 未检出 2.2
9.29 0.58 <5 0.06 <1 未检出 1.0
锦西饭店 9.02 0.18 <5 0.20 1 未检出 2.2
9.29 0.40 <5 0.23 <1 未检出 1.0
双沟动力机械有限公司 9.02 0.27 <5 0.12 2 未检出 2.0
9.29 0.86 <5 0.23 <1 未检出 0.8
麾村水厂 9.01 0.52 <5 0.12 <1 未检出 2.0
9.28 0.41 <5 0.30 2 未检出 1.1
砖桥中学 9.01 0.62 <5 0.09 <1 未检出 2.2
9.29 0.23 <5 0.39 <1 未检出 0.9
张纲职教集团 9.01 0.56 <5 0.12 2 未检出 2.0
9.29 0.21 <5 0.89 1 未检出 0.7
曹王卫生院 9.01 0.60 <5 0.08 3 未检出 2.2
9.29 0.13 <5 0.29 <1 未检出 0.9
昌松 9.01 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.9
9.15 0.40 <5 无  0.05 <1 未检出 2.1
谢桥 9.01 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.7
9.15 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.8
吴桥 9.01 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.7
9.15 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.7
洁康 9.01 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.8
9.15 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.9
嘶马 9.01 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.9
9.15 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.7
顾营 9.01 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.8
9.15 0.30 <5 0.05 <1 未检出 2.0
高汉 9.01 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.8
9.15 0.10 <5 0.05 <1 未检出 1.9
中闸 9.01 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.7
9.15 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.8
花荡 9.01 0.20 <5 0.05 <1 未检出 1.7
9.15 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.7
大桥 9.01 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.9
9.15 0.30 <5 0.05 <1 未检出 2.0
浦头 9.01 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.9
9.15 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.7
艾菱 9.05 0.86 <5 0.05 <1 未检出 1.5
9.20 0.92 <5 0.05 <1 未检出 1.3
崔桥 9.05 0.75 <5 0.05 <1 未检出 1.8
9.20 0.69 <5 0.05 <1 未检出 1.7
高蓬 9.05 0.85 <5 0.05 <1 未检出 1.6
9.20 0.46 <5 0.05 <1 未检出 1.9
红岭 9.05 0.63 <5 0.05 <1 未检出 1.8
9.20 0.46 <5 0.05 <1 未检出 1.7
江都区城市供水管网末梢公示
 2015 年9月   
编号 项      目 供电局 书香茗府 饮 用 水 备     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 国家标准限值
1 色度 5 100 5 100 15  
2 浑浊度 0.52 100 0.44 100 1 ,水源与净水技术条件限制时为3
3 臭和味 100 100 无异臭、异味
4 肉眼可见物 100 100
5 pH值 7.0 100 7.0 100 不小于6.5且不大于8.5
6 电导率 444 100 460 100  
7 总硬度(以CaCO3计)             151 100 156 100 450
8 溶解性总固体 176 100 214 100 1000
9 挥发酚类(以苯酚计)                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
10 阴离子合成洗涤剂 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
11 硫酸盐 23.4 100 23.4 100 250
12 氯化物 43.0 100 43.0 100 250
13 氟化物 0.44 100 0.43 100 1.0
14 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
15 硝酸盐 (以N计)                1.14 100 1.13 100 10,地下水源限制时为20
16 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
17 氨氮(以N计) 0.02 100 0.02 100 0.5
18 亚硝酸盐 (以N计)               0.002 100 0.002 100 1
19 0.056 100 0.063 100 0.2
20 0.02 100 0.01 100 0.3
21 0.01 100 0.01 100 0.1
22 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 0.03 100 < 0.01 100 1.0
24 0.0019 100 0.0026 100 0.01
25 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
26 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
27 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
28 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
29 < 0.0010 100 0.0012 100 0.01
30 < 0.001 100 < 0.001 100 0.05
31 26.0 100 26.2 100 200
32 耗氧量 2.2 100 2.4 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5
33 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
34  1,2-二氯乙烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.03
35 1,1,1-三氯乙烷 < 0.0050 100 < 0.0050 100 2
36 氯乙烯
< 0.0040
100
< 0.0040
100 0.005
37 1,1-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.03
38 1,2-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.05
39 三氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.07
40 四氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.04
41
< 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
42 甲苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.7  
43 二甲苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.5  
44
异丙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100    
45 乙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
46 氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
47
1,2-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 1  
48 1,4-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
49 三氯苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.02  
50
硝基苯 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.017  
51 2,4-二硝基甲苯 < 0.0003 100 < 0.0003 100    
52 2,4-二硝基氯苯 < 0.0008 100 < 0.0008 100    
53
六氯丁二烯 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.0006  
54 苯乙烯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.02  
55 滴滴涕 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.001  
56
六六六 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.005  
57 林丹 < 0.0002 100 < 0.0002 100 0.002  
58 对硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.003  
59
甲基对硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.02  
60 内吸磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100    
61 马拉硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.25  
62
乐果 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.08  
63 敌敌畏 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.001  
64 六氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.001  
65
三氯甲烷 0.0177 100 0.0168 100 0.06  
66 三溴甲烷 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.1  
67 二氯一溴甲烷 0.0096 100 0.0090 100 0.06  
68
一氯二溴甲烷 0.0023 100 0.0022 100 0.1  
69 二氯甲烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.02  
70 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 0.49 100 0.46 100 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1  
71
游离余氯 0.05 100 0.07 100 不小于0.05  
72 菌落总数 < 1 100 < 1 100 100  
73
总大肠菌群 未检出 100 未检出 100 不得检出  
74 耐热大肠菌群 未检出 100 未检出 100 不得检出  
75 大肠埃希氏菌 未检出 100 未检出 100 不得检出  
76
碱度 113 100 113 100    
77 水温 27.8 100 27.8 100    
78 总α放射性(分包) 0.02 100 < 0.01 100 0.5  
79
总β放射性(分包) 0.17 100 0.13 100 1  
江都区乡镇管网全分析公示
 2015 年9月   
编号 项      目 郭村供电所 宜陵中队 饮 用 水 备     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 国家标准限值
1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 浑浊度 0.39 100 0.30 100 1 ,水源与净水技术条件限制时为3
3 臭和味 100 100 无异臭、异味
4 肉眼可见物 100 100
5 pH值 7.4 100 7.3 100 不小于6.5且不大于8.5
6 电导率 346 100 345 100  
7 总硬度(以CaCO3计)             127 100 136 100 450
8 溶解性总固体 114 100 206 100 1000
9 挥发酚类(以苯酚计)                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
10 阴离子合成洗涤剂 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
11 硫酸盐 32.0 100 29.2 100 250
12 氯化物 21.3 100 27.9 100 250
13 氟化物 0.13 100 0.23 100 1.0
14 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
15 硝酸盐 (以N计)                1.46 100 1.36 100 10,地下水源限制时为20
16 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
17 氨氮(以N计) < 0.02 100 < 0.02 100 0.5
18 亚硝酸盐 (以N计)               0.002 100 0.003 100 1
19 0.083 100 0.058 100 0.2
20 0.01 100 < 0.01 100 0.3
21 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1
22 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
24 0.0014 100 0.0020 100 0.01
25 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
26 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
27 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
28 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
29 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
30 < 0.001 100 < 0.001 100 0.05
31 12.0 100 15.4 100 200
32 耗氧量 1.1 100 1.1 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5
33 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
34  1,2-二氯乙烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.03
35 1,1,1-三氯乙烷 < 0.0050 100 < 0.0050 100 2
36 氯乙烯
< 0.0040
100
< 0.0040
100 0.005
37 1,1-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.03
38 1,2-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.05
39 三氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.07
40
四氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.04  
41 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01  
42 甲苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.7  
43 二甲苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.5  
44 异丙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100    
45 乙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
46 氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
47 1,2-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 1  
48 1,4-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
49 三氯苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.02  
50 硝基苯 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.017  
51 2,4-二硝基甲苯 < 0.0003 100 < 0.0003 100    
52 2,4-二硝基氯苯 < 0.0008 100 < 0.0008 100    
53 六氯丁二烯 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.0006  
54 苯乙烯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.02  
55 滴滴涕 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.001  
56 六六六 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.005  
57 林丹 < 0.0002 100 < 0.0002 100 0.002  
58 对硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.003  
59 甲基对硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.02  
60 内吸磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100    
61 马拉硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.25  
62 乐果 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.08  
63 敌敌畏 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.001  
64 六氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.001  
65 三氯甲烷 0.0234 100 0.0155 100 0.06  
66 三溴甲烷 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.1  
67 二氯一溴甲烷 0.0065 100 0.0062 100 0.06  
68 一氯二溴甲烷 0.0014 100 0.0020 100 0.1  
69 二氯甲烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.02  
70 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 0.52 100 0.39 100 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1  
71 游离余氯 0.39 100 0.15 100 不小于0.05  
72 菌落总数 < 1 100 < 1 100 100  
73 总大肠菌群 未检出 100 未检出 100 不得检出  
74 耐热大肠菌群 未检出 100 未检出 100 不得检出  
75 大肠埃希氏菌 未检出 100 未检出 100 不得检出  
76 碱度 85 100 88 100    
77 水温 28.0 100 28.0 100    

版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司