| 江都区城市供水出厂水水质公示 | |||||||||
| 2015 年4月 | |||||||||
| 编号 | 项 目 | 一水厂出厂水 | 二水厂出厂水 | 饮用水国家标准限值 | 备 注 | ||||
| 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | ||||||
| 1 | 色度 | 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |||
| 2 | 浑浊度 | 0.59 | 100 | 0.63 | 100 | 1 ,水源与净水技术条件限制时为3 | |||
| 3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无异臭、异味 | |||
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |||
| 5 | pH值 | 8.2 | 100 | 7.9 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||
| 6 | 总硬度(以CaCO3计) | 153 | 100 | 170 | 100 | 450 | |||
| 7 | 溶解性总固体 | 209 | 100 | 196 | 100 | 1000 | |||
| 8 | 挥发酚类(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |||
| 9 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |||
| 10 | 硫酸盐 | 44.0 | 100 | 52.6 | 100 | 250 | |||
| 11 | 氯化物 | 31.6 | 100 | 50.8 | 100 | 250 | |||
| 12 | 氟化物 | 0.35 | 100 | 0.52 | 100 | 1.0 | |||
| 13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |||
| 14 | 硝酸盐 (以N计) | 1.68 | 100 | 0.66 | 100 | 10,地下水源限制时为20 | |||
| 15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |||
| 16 | 氨氮(以N计) | 0.20 | 100 | 0.14 | 100 | 0.5 | |||
| 17 | 亚硝酸盐 (以N计) | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | |||
| 18 | 铝 | 0.048 | 100 | 0.048 | 100 | 0.2 | |||
| 19 | 铁 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3 | |||
| 20 | 锰 | 0.03 | 100 | 0.03 | 100 | 0.1 | |||
| 21 | 铜 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
| 22 | 锌 | 0.02 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
| 23 | 砷 | 0.0019 | 100 | 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
| 24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
| 25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |||
| 26 | 镉 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |||
| 27 | 铬6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |||
| 28 | 铅 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
| 29 | 钠 | 22.2 | 100 | 38.7 | 100 | 200 | |||
| 30 | 耗氧量 | 2.6 | 100 | 2.0 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |||
| 31 | 四氯化碳 |
|
100 |
|
|
0.002 | |||
|
三氯甲烷 | 0.0146 | 100 | 0.0148 | 100 | 0.06 | |||
| 33 | 游离余氯 | 0.34 | 100 | 0.53 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
| 34 | 总氯 | 0.52 | 100 | 0.78 | 100 | 3,不小于0.5 | |||
| 35 | 菌落总数 | 23 | 100 | 8 | 100 | 100 | |||
|
总大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
| 37 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
| 38 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
|
碱度 | 111 | 100 | 109 | 100 | ||||
| 40 | 水温 | 14.2 | 100 | 14.6 | 100 | ||||
| 41 | 总α放射性(分包) | 0.01 | 100 | 0.05 | 100 | 0.5 | |||
| 42 | 总β放射性(分包) | 0.15 | 100 | 0.09 | 100 | 1 | |||
| 江都区城市供水管网水水质公示 | |||||||||
| 2015年4月 | |||||||||
| 管网水水质检测点地址 | 检测日期 | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可见物 | 臭和味(无异臭异味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 细菌总数(≤100CFU/mL) | 总大肠菌群(不得检出) | CODMn(≤3mg/L) |
| 供 电 局 | 4.15 | 0.75 | <5 | 无 | 无 | 0.16 | <1 | 未检出 | 2.5 |
| 4.29 | 0.36 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
| 东方广场 | 4.15 | 0.59 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | <1 | 未检出 | 2.8 |
| 4.29 | 0.59 | <5 | 无 | 无 | 0.31 | <1 | 未检出 | 1.5 | |
| 澳凯宾馆 | 4.15 | 0.82 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | 1 | 未检出 | 2.6 |
| 4.29 | 0.61 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
| 苏昊超市 | 4.15 | 0.52 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 2.5 |
| 4.29 | 0.52 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
| 党 校 | 4.15 | 0.32 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | <1 | 未检出 | 2.6 |
| 4.29 | 0.62 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 1 | 未检出 | 1.4 | |
| 食品厂 | 4.15 | 0.69 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 3 | 未检出 | 3.0 |
| 4.29 | 0.68 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 2 | 未检出 | 1.6 | |
| 长江国际 | 4.15 | 0.98 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 16 | 未检出 | 2.6 |
| 4.29 | 0.54 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 1 | 未检出 | 1.4 | |
| 书香茗府 | 4.15 | 0.44 | <5 | 无 | 无 | 0.17 | <1 | 未检出 | 2.8 |
| 4.29 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
| 国际公馆 | 4.15 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | <1 | 未检出 | 2.6 |
| 4.29 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 0.16 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
| 交通大厦 | 4.15 | 0.50 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 2.3 |
| 4.29 | 0.76 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | <1 | 未检出 | 1.5 | |
| 宜陵交警中队 | 4.07 | 0.48 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | 1 | 未检出 | 1.8 |
| 4.24 | 0.23 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
| 丁沟飞机场 | 4.03 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | 0.14 | <1 | 未检出 | 1.8 |
| 4.23 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.19 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
| 丁沟万顺集团 | 4.03 | 0.60 | <5 | 无 | 无 | 0.17 | <1 | 未检出 | 2.1 |
| 4.24 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
| 七里增压站 | 4.03 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 1 | 未检出 | 1.9 |
| 4.24 | 0.29 | <5 | 无 | 无 | 0.25 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
| 吉港村委会 | 4.07 | 0.37 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 1 | 未检出 | 1.9 |
| 4.24 | 0.17 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
| 郭村供电所 | 4.07 | 0.45 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | 1 | 未检出 | 1.8 |
| 4.24 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
| 塘头水厂 | 4.03 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 1.9 |
| 4.24 | 0.32 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
| 小纪公安分局 | 4.03 | 0.73 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | <1 | 未检出 | 1.8 |
| 4.23 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | 0.19 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
| 宗村快鹿鞋业 | 4.03 | 0.61 | <5 | 无 | 无 | 0.18 | <1 | 未检出 | 2.1 |
| 4.23 | 0.27 | <5 | 无 | 无 | 0.34 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
| 高徐正和木业 | 4.03 | 0.45 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | 3 | 未检出 | 1.8 |
| 4.23 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | 0.26 | <1 | 未检出 | 1.9 | |
| 吴堡公安分局 | 4.03 | 0.63 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | <1 | 未检出 | 1.8 |
| 4.23 | 0.19 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
| 周西水厂 | 4.03 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | 1 | 未检出 | 1.8 |
| 4.24 | 0.44 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 1.9 | |
| 黄思卫生院 | 4.03 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | 2 | 未检出 | 1.8 |
| 4.24 | 0.27 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | 1 | 未检出 | 1.8 | |
| 武坚水厂 | 4.03 | 0.55 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 1 | 未检出 | 1.8 |
| 4.24 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | 1 | 未检出 | 1.9 | |
| 富民水厂 | 4.03 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 1 | 未检出 | 1.8 |
| 4.23 | 0.27 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
| 樊川供电所 | 4.07 | 0.82 | <5 | 无 | 无 | 0.14 | 1 | 未检出 | 1.7 |
| 4.23 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 0.27 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
| 东汇水厂 | 4.07 | 0.46 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | <1 | 未检出 | 1.7 |
| 4.23 | 0.16 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
| 滨湖天雨集团 | 4.07 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 1.7 |
| 4.23 | 0.98 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 8 | 未检出 | 1.9 | |
| 滨湖活动中心 | 4.07 | 0.53 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | <1 | 未检出 | 1.8 |
| 4.23 | 0.77 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 9 | 未检出 | 1.7 | |
| 杨庄水厂 | 4.07 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | <1 | 未检出 | 1.7 |
| 4.23 | 0.46 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
| 三周聚丰电缆 | 4.07 | 0.45 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 1.7 |
| 4.23 | 0.95 | <5 | 无 | 无 | 0.16 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
| 真武大队 | 4.07 | 0.50 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | <1 | 未检出 | 1.8 |
| 4.23 | 0.37 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 1.7 | |
| 渌洋 | 4.07 | 0.37 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | <1 | 未检出 | 1.7 |
| 4.23 | 0.14 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
| 丁伙邮政所 | 4.03 | 0.37 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | 1 | 未检出 | 1.9 |
| 4.23 | 0.19 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
| 锦西饭店 | 4.03 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | <1 | 未检出 | 1.9 |
| 4.23 | 0.22 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
| 双沟动力机械有限公司 | 4.03 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 0.19 | <1 | 未检出 | 1.9 |
| 4.23 | 0.33 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
| 麾村水厂 | 4.07 | 0.33 | <5 | 无 | 无 | 0.14 | 1 | 未检出 | 1.7 |
| 4.24 | 0.26 | <5 | 无 | 无 | 0.21 | 1 | 未检出 | 1.9 | |
| 砖桥中学 | 4.07 | 0.61 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | <1 | 未检出 | 1.7 |
| 4.23 | 0.28 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
| 张纲职教集团 | 4.07 | 0.71 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | <1 | 未检出 | 1.7 |
| 4.23 | 0.23 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
| 曹王卫生院 | 4.07 | 0.73 | <5 | 无 | 无 | 0.16 | <1 | 未检出 | 1.7 |
| 4.23 | 0.21 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
| 江都区城市供水管网末梢水水质公示 | |||||||||
| 2015 年4月 | |||||||||
| 编号 | 项 目 | 供电局 | 书香茗府 | 饮用水国家标准限值 | 备 注 | ||||
| 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | ||||||
| 1 | 色度 | 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |||
| 2 | 浑浊度 | 0.16 | 100 | 0.42 | 100 | 1 ,水源与净水技术条件限制时为3 | |||
| 3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无异臭、异味 | |||
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |||
| 5 | pH值 | 7.8 | 100 | 8.1 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||
| 6 | 总硬度(以CaCO3计) | 155 | 100 | 154 | 100 | 450 | |||
| 7 | 溶解性总固体 | 231 | 100 | 220 | 100 | 1000 | |||
| 8 | 挥发酚类(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |||
| 9 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |||
| 10 | 硫酸盐 | 52.4 | 100 | 52.6 | 100 | 250 | |||
| 11 | 氯化物 | 50.7 | 100 | 51.1 | 100 | 250 | |||
| 12 | 氟化物 | 0.51 | 100 | 0.52 | 100 | 1.0 | |||
| 13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |||
| 14 | 硝酸盐 (以N计) | 0.68 | 100 | 0.68 | 100 | 10,地下水源限制时为20 | |||
| 15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |||
| 16 | 氨氮(以N计) | 0.22 | 100 | 0.17 | 100 | 0.5 | |||
| 17 | 亚硝酸盐 (以N计) | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | |||
| 18 | 铝 | 0.022 | 100 | 0.024 | 100 | 0.2 | |||
| 19 | 铁 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3 | |||
| 20 | 锰 | 0.03 | 100 | 0.03 | 100 | 0.1 | |||
| 21 | 铜 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
| 22 | 锌 | 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
| 23 | 砷 | 0.0011 | 100 | 0.0012 | 100 | 0.01 | |||
| 24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
| 25 | 汞 | 0.00012 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |||
| 26 | 镉 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |||
| 27 | 铬6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |||
| 28 | 铅 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
| 29 | 钠 | 38.9 | 100 | 38.9 | 100 | 200 | |||
| 30 | 耗氧量 | 1.7 | 100 | 1.8 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |||
| 31 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |||
| 32 | 三氯甲烷 | 0.0210 | 100 | 0.0202 | 100 | 0.06 | |||
| 33 | 游离余氯 | 0.08 | 100 | 0.21 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
| 34 | 菌落总数 | < 1 | 100 | < 1 | 100 | 100 | |||
| 35 | 总大肠菌群 |
|
100 |
|
|
不得检出 | |||
| 36 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
| 37 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
| 38 | 碱度 | 110 | 100 | 108 | 100 | ||||
| 39 | 水温 | 14.0 | 100 | 14.0 | 100 | ||||
|
总α放射性(分包) | 0.02 | 100 | 0.02 | 100 | 0.5 | |||
| 41 | 总β放射性(分包) | 0.14 | 100 | 0.18 | 100 | 1 | |||
| 江都区乡镇供水管网全分析公示 | |||||||||
| 2015 年4月 | |||||||||
| 编号 | 项 目 | 郭村供电所 | 宜陵中队 | 饮 用 水 | 备 注 | ||||
| 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 国家标准限值 | |||||
| 1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |||
| 2 | 浑浊度 | 0.35 | 100 | 0.23 | 100 | 1 ,水源与净水技术条件限制时为3 | |||
| 3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无异臭、异味 | |||
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |||
| 5 | pH值 | 7.9 | 100 | 7.9 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||
| 6 | 总硬度(以CaCO3计) | 139 | 100 | 166 | 100 | 450 | |||
| 7 | 溶解性总固体 | 159 | 100 | 165 | 100 | 1000 | |||
| 8 | 挥发酚类(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |||
| 9 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |||
| 10 | 硫酸盐 | 34.1 | 100 | 40.8 | 100 | 250 | |||
| 11 | 氯化物 | 18.1 | 100 | 29.4 | 100 | 250 | |||
| 12 | 氟化物 | 0.25 | 100 | 0.34 | 100 | 1.0 | |||
| 13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |||
| 14 | 硝酸盐 (以N计) | 1.96 | 100 | 1.47 | 100 | 10,地下水源限制时为20 | |||
| 15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |||
| 16 | 氨氮(以N计) | 0.23 | 100 | 0.08 | 100 | 0.5 | |||
| 17 | 亚硝酸盐 (以N计) | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | |||
| 18 | 铝 | 0.047 | 100 | 0.045 | 100 | 0.2 | |||
| 19 | 铁 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3 | |||
| 20 | 锰 | 0.03 | 100 | 0.03 | 100 | 0.1 | |||
| 21 | 铜 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
| 22 | 锌 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
| 23 | 砷 | 0.0020 | 100 | 0.0017 | 100 | 0.01 | |||
| 24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
| 25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |||
| 26 | 镉 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |||
| 27 | 铬6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |||
| 28 | 铅 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
| 29 | 钠 | 10.3 | 100 | 21.2 | 100 | 200 | |||
| 30 | 耗氧量 | 1.7 | 100 | 1.8 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |||
| 31 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |||
| 32 | 三氯甲烷 | 0.0216 | 100 | 0.0251 | 100 | 0.06 | |||
| 33 | 游离余氯 | 0.34 | 100 | 0.05 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
| 34 | 菌落总数 | < 1 | 100 | < 1 | 100 | 100 | |||
| 35 | 总大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
| 36 | 耐热大肠菌群 |
|
100 |
|
|
不得检出 | |||
| 37 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
| 38 | 碱度 | 83 | 100 | 96 | 100 | ||||
| 39 | 水温 | 14.2 | 100 | 14.2 | 100 | ||||









苏公网安备32108802010152号
