| 江都区城市供水出厂水水质公示 | |||||||
| 2014 年11月 | |||||||
| 编号 | 项 目 | 一水厂出厂水 | 二水厂出厂水 | 饮 用 水 | 备 注 | ||
| 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 国家标准限值 | |||
| 1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |
| 2 | 浑浊度 | 0.52 | 100 | 0.35 | 100 | 1 ,水源与净水技术条件限制时为3 | |
| 3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无异臭、异味 | |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |
| 5 | pH值 | 7.5 | 100 | 7.7 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |
| 6 | 总硬度(以CaCO3计) | 151 | 100 | 159 | 100 | 450 | |
| 7 | 溶解性总固体 | 234 | 100 | 263 | 100 | 1000 | |
| 8 | 挥发酚类(以苯酚计) | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | 0.002 | |
| 9 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.025 | 100 | <0.025 | 100 | 0.3 | |
| 10 | 硫酸盐 | 31.6 | 100 | 41.2 | 100 | 250 | |
| 11 | 氯化物 | 41.7 | 100 | 42.1 | 100 | 250 | |
| 12 | 氟化物 | 0.54 | 100 | 0.47 | 100 | 1.0 | |
| 13 | 氰化物 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | 0.05 | |
| 14 | 硝酸盐 (以N计) | 0.6 | 100 | 1.0 | 100 | 10,地下水源限制时为20 | |
| 15 | 硫化物 | <0.02 | 100 | <0.02 | 100 | 0.02 | |
| 16 | 氨氮(以N计) | 0.04 | 100 | 0.04 | 100 | 0.5 | |
| 17 | 亚硝酸盐 (以N计) | <0.001 | 100 | <0.001 | 100 | 1 | |
| 18 | 铝 | 0.088 | 100 | 0.045 | 100 | 0.2 | |
| 19 | 铁 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | 0.3 | |
| 20 | 锰 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | 0.1 | |
| 21 | 铜 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | 1.0 | |
| 22 | 锌 | 0.05 | 100 | <0.05 | 100 | 1.0 | |
| 23 | 砷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |
| 24 | 硒 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | 0.01 | |
| 25 | 汞 | <0.00010 | 100 | <0.00010 | 100 | 0.001 | |
| 26 | 镉 | < 0.0002 | 100 | < 0.0002 | 100 | 0.005 | |
| 27 | 铬6+ | <0.004 | 100 | <0.004 | 100 | 0.05 | |
| 28 | 铅 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.01 | |
| 29 | 银 | <0.0002 | 100 | <0.0002 | 100 | 0.05 | |
| 30 | 钠 | 36.0 | 100 | 36.0 | 100 | 200 | |
| 31 | 耗氧量 | 2.2 | 100 | 2.3 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |
| 32 | 四氯化碳 | <0.0001 | 100 | <0.0001 | 100 | 0.002 | |
| 33 | 1,2-二氯乙烷 | <0.015 | 100 | <0.015 | 100 | 0.03 | |
| 34 | 1,1,1-三氯乙烷 | <0.050 | 100 | <0.050 | 100 | 2 | |
| 35 | 氯乙烯 | <0.005 | 100 | <0.005 | 100 | 0.005 | |
| 36 | 1,1-二氯乙烯 | <0.001 |
100 | <0.001 |
100 | 0.03 |
|
| 37 | 1,2-二氯乙烯 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | 0.05 | |
| 38 | 三氯乙烯 | <0.0020 | 100 | <0.0020 | 100 | 0.07 | |
| 39 | 四氯乙烯 | <0.0020 | 100 | <0.0020 | 100 | 0.04 | |
| 40 | 苯 | <0.005 | 100 | <0.005 | 100 | 0.01 | |
| 41 | 甲苯 | <0.005 | 100 | <0.005 | 100 | 0.7 | |
| 42 | 二甲苯 | <0.015 | 100 | <0.015 | 100 | 0.5 | |
| 43 | 乙苯 | <0.005 | 100 | <0.005 | 100 | 0.3 | |
| 44 | 氯苯 | <0.008 | 100 | <0.008 | 100 | 0.3 | |
| 45 | 1,2-二氯苯 | <0.0004 | 100 | <0.0004 | 100 | 1 | |
| 46 | 1,4-二氯苯 | <0.0004 | 100 | <0.0004 | 100 | 0.3 | |
| 47 | 三氯苯 | <0.00006 | 100 | <0.00006 | 100 | 0.02 | |
| 48 | 六氯丁二烯 | <0.0001 | 100 | <0.0001 | 100 | 0.0006 | |
| 49 | 苯乙烯 | <0.005 | 100 | <0.005 | 100 | 0.02 | |
| 50 | 滴滴涕 | <0.00018 | 100 | <0.00018 | 100 | 0.001 | |
| 51 | 六六六 | <0.00010 | 100 | <0.00010 | 100 | 0.005 | |
| 52 | 林丹 | <0.00002 | 100 | <0.00002 | 100 | 0.002 | |
| 53 | 对硫磷 | <0.0004 | 100 | <0.0004 | 100 | 0.003 | |
| 54 | 甲基对硫磷 | <0.0004 | 100 | <0.0004 | 100 | 0.02 | |
| 55 | 马拉硫磷 | <0.0004 | 100 | <0.0004 | 100 | 0.25 | |
| 56 | 乐果 | <0.0004 | 100 | <0.0004 | 100 | 0.08 | |
| 57 | 敌敌畏 | <0.0004 | 100 | <0.0004 | 100 | 0.001 | |
| 58 | 六氯苯 | <0.000002 | 100 | <0.000002 | 100 | 0.001 | |
| 59 | 三氯甲烷 | 0.0120 | 100 | 0.0163 | 100 | 0.06 | |
| 60 | 三溴甲烷 | <0.0050 | 100 | <0.0050 | 100 | 0.1 | |
| 61 | 二氯一溴甲烷 | 0.0067 | 100 | 0.0067 | 100 | 0.06 | |
| 62 | 一氯二溴甲烷 | <0.0020 | 100 | <0.0020 | 100 | 0.1 | |
| 63 | 二氯甲烷 | <0.010 | 100 | <0.010 | 100 | 0.02 | |
| 64 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 0.38 | 100 | 0.38 | 100 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1 | |
| 65 | 游离余氯 | 0.57 | 100 | 0.57 | 100 | 4,不小于0.3 | |
| 66 | 总氯 | 0.96 | 100 | 0.96 | 100 | 3,不小于0.5 | |
| 67 | 菌落总数 | 2 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
| 68 | 总大肠菌群 | 0 | 100 | 0 | 100 | 不得检出 | |
| 69 | 耐热大肠菌群 | 0 | 100 | 0 | 100 | 不得检出 | |
| 70 | 大肠埃希氏菌 | 0 | 100 | 0 | 100 | 不得检出 | |
| 71 | 总α放射性(分包) | 0.03 | 100 | 0.02 | 100 | 0.5 | |
| 72 | 总β放射性(分包) | 0.19 | 100 | 0.20 | 100 | 1 | |
| 73 | 贾第鞭毛虫 | 0 | 100 | 0 | 100 | <1 | |
| 74 | 隐孢子虫 | 0 | 100 | 0 | 100 | <1 | |
| 75 | 锑 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | 0.005 | |
| 76 | 钡 | 0.132 | 100 | 0.155 | 100 | 0.7 | |
| 77 | 铍 | <0.0002 | 100 | <0.0002 | 100 | 0.002 | |
| 78 | 硼 | <0.20 | 100 | <0.20 | 100 | 0.5 | |
| 79 | 钼 | <0.005 | 100 | <0.005 | 100 | 0.07 | |
| 80 | 镍 | <0.005 | 100 | <0.005 | 100 | 0.02 | |
| 81 | 铊 | <0.00004 | 100 | <0.00004 | 100 | 0.0001 | |
| 82 | 氯化氰(以CN-计) | <0.01 | 100 | <0.01 | 100 | 0.07 | |
| 83 | 二氯乙酸 | 0.017 | 100 | 0.024 | 100 | 0.05 | |
| 84 | 三氯乙酸 | 0.007 | 100 | 0.011 | 100 | 0.1 | |
| 85 | 三氯乙醛 | 0.0093 | 100 | 0.0134 | 100 | 0.01 | |
| 86 | 2,4,6-三氯酚 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | 0.2 | |
| 87 | 七氯 | <0.00001 | 100 | <0.00001 | 100 | 0.0004 | |
| 88 | 五氯酚 | <0.001 | 100 | <0.001 | 100 | 0.009 | |
| 89 | 灭草松 | <0.00025 | 100 | <0.00025 | 100 | 0.3 | |
| 90 | 100 | 100 | |||||
| 91 | 百菌清 | <0.0001 | 100 | <0.0001 | 100 | 0.01 | |
| 92 | 呋喃丹 | <0.0001 | 100 | <0.0001 | 100 | 0.007 | |
| 93 | 毒死蜱 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | 0.03 | |
| 94 | 草甘膦 | <0.025 | 100 | <0.025 | 100 | 0.7 | |
| 95 | 莠去津 | <0.0005 | 100 | <0.0005 | 100 | 0.002 | |
| 96 | 溴氰菊酯 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | 0.02 | |
| 97 | 2,4-滴 | <0.00025 | 100 | <0.00025 | 100 | 0.03 | |
| 98 | 100 | 100 | |||||
| 99 | 丙烯酰胺 | <0.00015 | 100 | <0.00015 | 100 | 0.0005 | |
| 100 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | 0.008 | |
| 101 | 环氧氯丙烷 | <0.0004 | 100 | <0.0004 | 100 | 0.0004 | |
| 102 | 苯并(α)芘 | <0.000001 | 100 | <0.000001 | 100 | 0.00001 | |
| 103 | 微囊藻毒素-LR | <0.00002 | 100 | <0.00002 | 100 | 0.001 | |
| 江都区城市供水管网水水质公示 | |||||||||
| 2014年11月 | |||||||||
| 管网水水质检测点地址 | 检测日期 | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可见物 | 臭和味(无异臭异味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 细菌总数(≤100CFU/mL) | 总大肠菌群(不得检出) | CODMn(≤3mg/L) |
| 供 电 局 | 11.14 | 0.50 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | 1 | 未检出 | 1.8 |
| 12.01 | 0.82 | <5 | 无 | 无 | 0.18 | 2 | 未检出 | 1.3 | |
| 东方广场 | 11.14 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 0.31 | 1 | 未检出 | 1.9 |
| 12.01 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.94 | 1 | 未检出 | 1.4 | |
| 澳凯宾馆 | 11.14 | 0.68 | <5 | 无 | 无 | 0.18 | <1 | 未检出 | 1.8 |
| 12.01 | 0.74 | <5 | 无 | 无 | 0.80 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
| 苏昊超市 | 11.14 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 0.28 | 4 | 未检出 | 1.8 |
| 12.01 | 0.79 | <5 | 无 | 无 | 0.23 | <1 | 未检出 | 1.4 | |
| 党 校 | 11.14 | 0.75 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 15 | 未检出 | 1.8 |
| 12.01 | 0.34 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.3 | |
| 食品厂 | 11.14 | 0.91 | <5 | 无 | 无 | 0.29 | <1 | 未检出 | 1.7 |
| 12.01 | 0.91 | <5 | 无 | 无 | 0.74 | 2 | 未检出 | 1.5 | |
| 长江国际 | 11.14 | 0.92 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | <1 | 未检出 | 1.7 |
| 12.01 | 0.70 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | 1 | 未检出 | 1.0 | |
| 书香茗府 | 11.14 | 0.52 | <5 | 无 | 无 | 0.22 | 1 | 未检出 | 1.6 |
| 12.01 | 0.80 | <5 | 无 | 无 | 0.18 | 2 | 未检出 | 1.2 | |
| 国际公馆 | 11.14 | 0.73 | <5 | 无 | 无 | 0.14 | 1 | 未检出 | 1.8 |
| 12.01 | 0.59 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | <1 | 未检出 | 1.3 | |
| 交通大厦 | 11.14 | 0.62 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | <1 | 未检出 | 1.7 |
| 12.01 | 0.92 | <5 | 无 | 无 | 0.30 | 10 | 未检出 | 1.4 | |
| 宜陵交警中队 | 11.07 | 0.27 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | 1 | 未检出 | 1.7 |
| 11.26 | 0.92 | <5 | 无 | 无 | 0.40 | 3 | 未检出 | 1.2 | |
| 丁沟飞机场 | 11.06 | 0.34 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | <1 | 未检出 | 1.8 |
| 11.26 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 1 | 未检出 | 1.3 | |
| 丁沟万顺集团 | 11.06 | 0.29 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 1.7 |
| 11.26 | 0.24 | <5 | 无 | 无 | 0.31 | <1 | 未检出 | 1.4 | |
| 七里增压站 | 11.06 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 1 | 未检出 | 1.8 |
| 11.26 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | 0.95 | 5 | 未检出 | 1.3 | |
| 吉港村委会 | 11.07 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | <1 | 未检出 | 1.8 |
| 11.27 | 0.52 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | 1 | 未检出 | 1.3 | |
| 郭村供电所 | 11.07 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 1 | 未检出 | 1.8 |
| 11.27 | 0.37 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 1.3 | |
| 塘头水厂 | 11.06 | 0.46 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 1.8 |
| 11.27 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | 0.14 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
| 小纪公安分局 | 11.06 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | <1 | 未检出 | 1.8 |
| 11.26 | 0.76 | <5 | 无 | 无 | 0.30 | 1 | 未检出 | 1.0 | |
| 宗村快鹿鞋业 | 11.06 | 0.37 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 1.7 |
| 11.26 | 0.28 | <5 | 无 | 无 | 0.65 | 1 | 未检出 | 1.4 | |
| 高徐正和木业 | 11.06 | 0.80 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 1.8 |
| 11.26 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 0.27 | <1 | 未检出 | 1.4 | |
| 吴堡公安分局 | 11.06 | 0.78 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 1.8 |
| 11.27 | 0.79 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | 1 | 未检出 | 1.2 | |
| 周西水厂 | 11.06 | 0.48 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 1 | 未检出 | 1.7 |
| 11.27 | 0.92 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | 3 | 未检出 | 1.3 | |
| 黄思卫生院 | 11.06 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 1.8 |
| 11.27 | 0.83 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | 4 | 未检出 | 1.2 | |
| 武坚水厂 | 11.06 | 0.72 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | 1 | 未检出 | 1.8 |
| 11.27 | 0.72 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 1.3 | |
| 富民水厂 | 11.06 | 0.53 | <5 | 无 | 无 | 0.17 | 2 | 未检出 | 1.8 |
| 11.26 | 0.32 | <5 | 无 | 无 | 0.40 | 1 | 未检出 | 1.4 | |
| 樊川供电所 | 11.07 | 0.21 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 2 | 未检出 | 1.8 |
| 11.26 | 0.28 | <5 | 无 | 无 | 0.45 | 1 | 未检出 | 1.4 | |
| 东汇水厂 | 11.07 | 0.33 | <5 | 无 | 无 | 0.16 | <1 | 未检出 | 1.8 |
| 11.27 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 0.21 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
| 滨湖天雨集团 | 11.07 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 1.7 |
| 11.26 | 0.98 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 1.5 | |
| 滨湖活动中心 | 11.07 | 0.62 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | <1 | 未检出 | 1.7 |
| 11.27 | 0.63 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 1.3 | |
| 杨庄水厂 | 11.07 | 0.60 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | 1 | 未检出 | 1.8 |
| 11.26 | 0.63 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
| 三周聚丰电缆 | 11.07 | 0.56 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 1.8 |
| 11.26 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
| 真武大队 | 11.07 | 0.34 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 1 | 未检出 | 1.7 |
| 11.26 | 0.54 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | 1 | 未检出 | 1.5 | |
| 渌洋 | 11.07 | 0.45 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | <1 | 未检出 | 1.8 |
| 11.27 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 2 | 未检出 | 1.2 | |
| 丁伙邮政所 | 11.06 | 0.28 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | 1 | 未检出 | 1.8 |
| 11.26 | 0.22 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | 14 | 未检出 | 1.5 | |
| 锦西饭店 | 11.06 | 0.27 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | <1 | 未检出 | 1.8 |
| 11.26 | 0.25 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | 7 | 未检出 | 1.2 | |
| 双沟动力机械有限公司 | 11.06 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 0.17 | <1 | 未检出 | 1.8 |
| 11.26 | 0.91 | <5 | 无 | 无 | 0.18 | 4 | 未检出 | 1.1 | |
| 麾村水厂 | 11.07 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.14 | 1 | 未检出 | 1.8 |
| 11.26 | 0.27 | <5 | 无 | 无 | 0.54 | <1 | 未检出 | 1.5 | |
| 砖桥中学 | 11.07 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | 1 | 未检出 | 1.7 |
| 11.26 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 0.27 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
| 张纲职教集团 | 11.07 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.18 | 2 | 未检出 | 1.7 |
| 11.26 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
| 曹王卫生院 | 11.07 | 0.27 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | 1 | 未检出 | 1.7 |
| 11.26 | 0.36 | <5 | 无 | 无 | 0.22 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
| 江都区城市供水管网末梢公示 | |||||||
| 2014 年11月 | |||||||
| 编号 | 项 目 | 供电局 | 书香茗府 | 饮 用 水国家标准限值 | 备 注 | ||
| 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | ||||
| 1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |
| 2 | 浑浊度 | 0.33 | 100 | 0.36 | 100 | 1 ,水源与净水技术条件限制时为3 | |
| 3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无异臭、异味 | |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |
| 5 | pH值 | 7.8 | 100 | 7.8 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |
| 6 | 总硬度(以CaCO3计) | 161 | 100 | 160 | 100 | 450 | |
| 7 | 溶解性总固体 | 258 | 100 | 304 | 100 | 1000 | |
| 8 | 挥发酚类(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |
| 9 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |
| 10 | 硫酸盐 | 27.7 | 100 | 41.8 | 100 | 250 | |
| 11 | 氯化物 | 40.7 | 100 | 43.8 | 100 | 250 | |
| 12 | 氟化物 | 0.45 | 100 | 0.43 | 100 | 1.0 | |
| 13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |
| 14 | 硝酸盐 (以N计) | 0.80 | 100 | 1.22 | 100 | 10,地下水源限制时为20 | |
| 15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |
| 16 | 氨氮(以N计) | 0.14 | 100 | 0.09 | 100 | 0.5 | |
| 17 | 亚硝酸盐 (以N计) | < 0.001 | 100 | 0.001 | 100 | 1 | |
| 18 | 铝 | 0.068 | 100 | 0.067 | 100 | 0.2 | |
| 19 | 铁 | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.3 | |
| 20 | 锰 | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.1 | |
| 21 | 铜 | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 1.0 | |
| 22 | 锌 | 0.04 | 100 | 0.01 | 100 | 1.0 | |
| 23 | 砷 | 0.0026 | 100 | 0.0018 | 100 | 0.01 | |
| 24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |
| 25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |
| 26 | 镉 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |
| 27 | 铬6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |
| 28 | 铅 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |
| 29 | 钠 | 28.9 | 100 | 37.0 | 100 | 200 | |
| 30 | 耗氧量 | 2.8 | 100 | 2.9 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |
| 31 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |
| 32 | 三氯甲烷 | 0.0207 | 100 | 0.0170 | 100 | 0.06 | |
| 33 | 游离余氯 | 0.11 | 100 | 0.17 | 100 | 不小于0.05 | |
| 34 | 菌落总数 | < 1 | 100 | < 1 | 100 | 100 | |
| 35 | 总大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |
| 36 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |
| 37 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 |
100 | 未检出 |
100 | 不得检出 |
|
| 38 | 碱度 | 124 | 100 | 129 | 100 | ||
| 39 | 水温 | 17.2 | 100 | 17.2 | 100 | ||
| 40 | 总α放射性(分包) | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.5 | |
| 41 | 总β放射性(分包) | 0.14 | 100 | 0.18 | 100 | 1 | |









苏公网安备32108802010152号
