| 江都区城市供水出厂水水质公示 | |||||||||
| 2014 年10月 | |||||||||
| 编号 | 项 目 | 一水厂出厂水 | 二水厂出厂水 | 饮 用 水国家标准限值 | 备 注 | ||||
| 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | ||||||
| 1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |||
| 2 | 浑浊度 | 0.58 | 100 | 0.23 | 100 | 1 ,水源与净水技术条件限制时为3 | |||
| 3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无异臭、异味 | |||
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |||
| 5 | pH值 | 7.6 | 100 | 7.8 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||
| 6 | 总硬度(以CaCO3计) | 152 | 100 | 144 | 100 | 450 | |||
| 7 | 溶解性总固体 | 276 | 100 | 262 | 100 | 1000 | |||
| 8 | 挥发酚类(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |||
| 9 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |||
| 10 | 硫酸盐 | 26.7 | 100 | 34.0 | 100 | 250 | |||
| 11 | 氯化物 | 39.4 | 100 | 35.4 | 100 | 250 | |||
| 12 | 氟化物 | 0.46 | 100 | 0.43 | 100 | 1.0 | |||
| 13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |||
| 14 | 硝酸盐 (以N计) | 0.79 | 100 | 1.19 | 100 | 10,地下水源限制时为20 | |||
| 15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |||
| 16 | 氨氮(以N计) | 0.13 | 100 | 0.08 | 100 | 0.5 | |||
| 17 | 亚硝酸盐 (以N计) | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | |||
| 18 | 铝 | 0.066 | 100 | 0.070 | 100 | 0.2 | |||
| 19 | 铁 | 0.03 | 100 | 0.02 | 100 | 0.3 | |||
| 20 | 锰 | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.1 | |||
| 21 | 铜 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
| 22 | 锌 | 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
| 23 | 砷 | 0.0029 | 100 | 0.0027 | 100 | 0.01 | |||
| 24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
| 25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |||
| 26 | 镉 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |||
| 27 | 铬6+ | 0.005 | 100 | 0.004 | 100 | 0.05 | |||
| 28 | 铅 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
| 29 | 钠 | 25.7 | 100 | 28.1 | 100 | 200 | |||
| 30 | 耗氧量 | 2.5 | 100 | 2.5 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |||
| 31 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |||
| 32 | 三氯甲烷 | < 0.0010 | 100 | 0.0140 | 100 | 0.06 | |||
| 33 | 游离余氯 | 0.32 | 100 | 0.39 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
| 34 | 总氯 | 0.57 | 100 | 0.61 | 100 | 3,不小于0.5 | |||
| 35 | 菌落总数 | < 1 | 100 | 19 | 100 | 100 | |||
| 36 | 总大肠菌群 |
|
100 |
|
|
不得检出 | |||
| 37 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
| 38 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
| 39 | 碱度 | 125 | 100 | 126 | 100 | ||||
| 40 | 水温 | 18.0 | 100 | 18.0 | 100 | ||||
|
总α放射性(分包) | 0.01 | 100 | 0.05 | 100 | 0.5 | |||
| 42 | 总β放射性(分包) | 0.13 | 100 | 0.12 | 100 | 1 | |||
|
江都区城市供水管网水水质公示 |
|||||||||
| 2014年10月 | |||||||||
| 管网水水质检测点地址 | 检测日期 | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可见物 | 臭和味(无异臭异味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 细菌总数(≤100CFU/mL) | 总大肠菌群(不得检出) | CODMn(≤3mg/L) |
| 供 电 局 | 10.15 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | <1 | 未检出 | 2.5 |
| 10.29 | 0.25 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 2.9 | |
| 东方广场 | 10.15 | 0.88 | <5 | 无 | 无 | 0.25 | 1 | 未检出 | 2.5 |
| 10.29 | 0.90 | <5 | 无 | 无 | 0.29 | <1 | 未检出 | 3.0 | |
| 澳凯宾馆 | 10.15 | 0.81 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 29 | 未检出 | 2.4 |
| 10.29 | 0.36 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | 2 | 未检出 | 2.8 | |
| 苏昊超市 | 10.15 | 0.59 | <5 | 无 | 无 | 0.28 | <1 | 未检出 | 2.2 |
| 10.29 | 0.18 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 2.8 | |
| 党 校 | 10.15 | 0.68 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 2.3 |
| 10.29 | 0.73 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 24 | 未检出 | 2.8 | |
| 食品厂 | 10.15 | 0.57 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 2.4 |
| 10.29 | 0.77 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | 12 | 未检出 | 2.8 | |
| 长江国际 | 10.15 | 0.76 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 3 | 未检出 | 2.4 |
| 10.28 | 0.56 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 2.9 | |
| 书香茗府 | 10.15 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 0.18 | <1 | 未检出 | 2.1 |
| 10.29 | 0.25 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | <1 | 未检出 | 2.9 | |
| 国际公馆 | 10.15 | 0.25 | <5 | 无 | 无 | 0.17 | <1 | 未检出 | 2.5 |
| 10.29 | 0.37 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | <1 | 未检出 | 2.8 | |
| 交通大厦 | 10.15 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 2.4 |
| 10.29 | 0.69 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 2.8 | |
| 宜陵交警中队 | 10.11 | 0.33 | <5 | 无 | 无 | 0.30 | <1 | 未检出 | 1.1 |
| 10.28 | 0.26 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 2.0 | |
| 丁沟飞机场 | 10.10 | 0.33 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 5 | 未检出 | 1.3 |
| 10.28 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
| 丁沟万顺集团 | 10.10 | 0.29 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | 1 | 未检出 | 1.2 |
| 10.28 | 0.11 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | <1 | 未检出 | 1.5 | |
| 七里增压站 | 10.10 | 0.29 | <5 | 无 | 无 | 0.23 | <1 | 未检出 | 1.2 |
| 10.28 | 0.18 | <5 | 无 | 无 | 0.59 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
| 吉港村委会 | 10.11 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 0.27 | <1 | 未检出 | 1.2 |
| 10.29 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 0.17 | <1 | 未检出 | 1.5 | |
| 郭村供电所 | 10.11 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.19 | <1 | 未检出 | 1.1 |
| 10.29 | 0.22 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
| 塘头水厂 | 10.10 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | <1 | 未检出 | 1.1 |
| 10.29 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
| 小纪公安分局 | 10.10 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | <1 | 未检出 | 1.2 |
| 10.28 | 0.13 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | <1 | 未检出 | 1.5 | |
| 宗村快鹿鞋业 | 10.10 | 0.36 | <5 | 无 | 无 | 0.36 | <1 | 未检出 | 1.3 |
| 10.29 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.5 | |
| 高徐正和木业 | 10.10 | 0.46 | <5 | 无 | 无 | 0.00 | 1 | 未检出 | 1.8 |
| 10.29 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.22 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
| 吴堡公安分局 | 10.10 | 0.70 | <5 | 无 | 无 | 0.17 | <1 | 未检出 | 1.2 |
| 10.29 | 0.25 | <5 | 无 | 无 | 0.23 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
| 周西水厂 | 10.10 | 0.50 | <5 | 无 | 无 | 0.27 | 1 | 未检出 | 1.0 |
| 10.29 | 0.23 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | 1 | 未检出 | 1.3 | |
| 黄思卫生院 | 10.10 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | 3 | 未检出 | 1.2 |
| 10.29 | 0.26 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 1 | 未检出 | 1.3 | |
| 武坚水厂 | 10.10 | 0.62 | <5 | 无 | 无 | 0.26 | 1 | 未检出 | 1.2 |
| 10.29 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | <1 | 未检出 | 1.4 | |
| 富民水厂 | 10.10 | 0.53 | <5 | 无 | 无 | 0.16 | <1 | 未检出 | 1.4 |
| 10.28 | 0.23 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
| 樊川供电所 | 10.11 | 0.19 | <5 | 无 | 无 | 0.23 | <1 | 未检出 | 1.3 |
| 10.28 | 0.33 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.9 | |
| 东汇水厂 | 10.11 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.29 | <1 | 未检出 | 1.2 |
| 10.28 | 0.21 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
| 滨湖天雨集团 | 10.11 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | <1 | 未检出 | 1.1 |
| 10.28 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 1.6 | |
| 滨湖活动中心 | 10.11 | 0.50 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | 4 | 未检出 | 1.4 |
| 10.29 | 0.16 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
| 杨庄水厂 | 10.11 | 0.56 | <5 | 无 | 无 | 0.14 | 3 | 未检出 | 1.2 |
| 10.28 | 0.29 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | 2 | 未检出 | 1.7 | |
| 三周聚丰电缆 | 10.11 | 0.57 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 1.0 |
| 10.28 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | 1 | 未检出 | 1.8 | |
| 真武大队 | 10.11 | 0.29 | <5 | 无 | 无 | 0.16 | 1 | 未检出 | 1.3 |
| 10.28 | 0.24 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 1.6 | |
| 渌洋 | 10.11 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 0.21 | 2 | 未检出 | 1.2 |
| 10.28 | 0.23 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | 1 | 未检出 | 1.5 | |
| 丁伙邮政所 | 10.10 | 0.52 | <5 | 无 | 无 | 0.17 | 1 | 未检出 | 1.2 |
| 10.29 | 0.27 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 3 | 未检出 | 1.4 | |
| 锦西饭店 | 10.10 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | <1 | 未检出 | 1.1 |
| 10.29 | 0.13 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | 2 | 未检出 | 1.3 | |
| 双沟动力机械有限公司 | 10.10 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | <1 | 未检出 | 1.1 |
| 10.29 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | <1 | 未检出 | 1.3 | |
| 麾村水厂 | 10.11 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | <1 | 未检出 | 1.2 |
| 10.29 | 0.33 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 5 | 未检出 | 1.6 | |
| 砖桥中学 | 10.11 | 0.26 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | <1 | 未检出 | 1.2 |
| 10.28 | 0.23 | <5 | 无 | 无 | 0.14 | 2 | 未检出 | 1.5 | |
| 张纲职教集团 | 10.11 | 0.18 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | <1 | 未检出 | 1.2 |
| 10.29 | 0.32 | <5 | 无 | 无 | 0.14 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
| 曹王卫生院 | 10.11 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 1 | 未检出 | 1.3 |
| 10.29 | 0.26 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
| 江都区城市供水管网末梢水水质公示 | ||||||||||
| 2014 年10月 | ||||||||||
| 编号 | 项 目 | 供电局 | 书香茗府 | 饮 用 水国家标准限值 | 备 注 | |||||
| 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | |||||||
| 1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | ||||
| 2 | 浑浊度 | 0.48 | 100 | 0.56 | 100 | 1 ,水源与净水技术条件限制时为3 | ||||
| 3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无异臭、异味 | ||||
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | ||||
| 5 | pH值 | 7.8 | 100 | 7.4 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | ||||
| 6 | 总硬度(以CaCO3计) | 147 | 100 | 150 | 100 | 450 | ||||
| 7 | 溶解性总固体 | 261 | 100 | 243 | 100 | 1000 | ||||
| 8 | 挥发酚类(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | ||||
| 9 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | ||||
| 10 | 硫酸盐 | 34.3 | 100 | 34.2 | 100 | 250 | ||||
| 11 | 氯化物 | 36.7 | 100 | 36.4 | 100 | 250 | ||||
| 12 | 氟化物 | 0.41 | 100 | 0.40 | 100 | 1.0 | ||||
| 13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | ||||
| 14 | 硝酸盐 (以N计) | 1.18 | 100 | 1.22 | 100 | 10,地下水源限制时为20 | ||||
| 15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | ||||
| 16 | 氨氮(以N计) | 0.24 | 100 | 0.13 | 100 | 0.5 | ||||
| 17 | 亚硝酸盐 (以N计) | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | ||||
| 18 | 铝 | 0.063 | 100 | 0.079 | 100 | 0.2 | ||||
| 19 | 铁 | 0.03 | 100 | 0.02 | 100 | 0.3 | ||||
| 20 | 锰 | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.1 | ||||
| 21 | 铜 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | ||||
| 22 | 锌 | 0.02 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | ||||
| 23 | 砷 | 0.0026 | 100 | 0.0026 | 100 | 0.01 | ||||
| 24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | ||||
| 25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | ||||
| 26 | 镉 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | ||||
| 27 | 铬6+ | 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | ||||
| 28 | 铅 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | ||||
| 29 | 钠 | 29.5 | 100 | 29.4 | 100 | 200 | ||||
| 30 | 耗氧量 | 2.7 | 100 | 2.5 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | ||||
| 31 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | ||||
| 32 | 三氯甲烷 | 0.0256 | 100 | 0.0216 | 100 | 0.06 | ||||
| 33 | 游离余氯 | 0.06 | 100 | 0.17 | 100 | 不小于0.05 | ||||
| 34 | 菌落总数 | < 1 | 100 | 8 | 100 | 100 | ||||
| 35 | 总大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | ||||
| 36 | 耐热大肠菌群 |
|
100 |
|
|
不得检出 | ||||
| 37 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | ||||
| 38 | 碱度 | 108 | 100 | 120 | 100 | |||||
| 39 | 水温 | 17.8 | 100 | 17.8 | 100 | |||||
| 40 | 总α放射性(分包) | < 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.5 | ||||
|
总β放射性(分包) | 0.09 | 100 | 0.16 | 100 | 1 | ||||









苏公网安备32108802010152号
