欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
24小时服务热线:0514-86622222

水质公示

Hydrologic information report

网上营业厅

二月

2014-02-18 09:36来源:阅读:

 

江都区城市供水出厂水水质公示
 2014 年 2 月   
编号 项      目 一水厂 二水厂 饮 用 水 备     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 国家标准限值
1 色度 < 5 100 <5 100 15度  
2 浑浊度 0.96 100 0.52 100 1NTU
3 臭和味 100 100
4 肉眼可见物 100 100
5 pH 8.0 100 7.8 100 6.5~8.5
6 总硬度(以CaaCO3计) 153 100 155 100 450mg/L
7 溶解性总固体 210 100 216 100 1000 mg/L
8 挥发酚(以苯酚计) < 0.002 100 < 0.002 100 0.002 mg/L
9 阴离子合成洗涤剂 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3 mg/L
10 硫酸盐 46.3 100 47.3 100 250 mg/L
11 氯化物 26.3 100 26.9 100 250mg/L
12 氟化物 0.28 100 0.32 100 1.0 mg/L
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
14 硝酸盐(以N计) 2.22 100 2.38 100 10 mg/L
15 总碱度 94 100 96 100  
16 0.096 100 0.038 100 0.2mg/L
17 0.08 100 0.02 100 0.3mg/L
18 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1 mg/L
19 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
20 0.02 100 < 0.01 100 1.0mg/L
21 < 0.0010 100 0.0011 100 0.01mg/L
22 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
23 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001 mg/L
24 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005 mg/L
25 铬(六价) < 0.004 100 < 0.004 100 0.05 mg/L
26 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
27 氨氮 0.18 100 0.20 100 0.5 mg/L
28 亚硝酸盐氮 < 0.001 100 < 0.001 100 1mg/L
29 耗氧量(CODMn,以O2计) 1.0 100 1.2 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5
30 余氯 0.67 100 0.39 100 4,不小于0.3
31 菌落总数 1 100 1 100 100CFU/mL
32 总大肠菌数 未检出 100 未检出 100 不得检出
33 耐热大肠菌群 未检出 100 未检出 100 不得检出
34 大肠埃希氏菌 未检出 100 未检出 100 不得检出
35 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002 mg/L
36 三氯甲烷
0.0086
100
0.0103
100
0.06 mg/L
37 总α放射性 0.02 100 0.04 100 0.5Bq/L
38 总β放射性 0.08 100 0.13 100 1.0Bq/L

江都区城市供水管网水水质公示
2014年2月
管网水水质检测点地址 检测日期 浑浊度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可见物 臭和味(无异臭异味) 余氯(≥0.05mg/L) 细菌总数(≤100CFU/mL) 总大肠菌群(不得检出) CODMn(≤3mg/L)
供 电 局 2.17 0.44 <5 0.12 <1 未检出 1.3
2.28 0.58 <5 0.14 <1 未检出 1.4
东方广场 2.17 0.98 <5 0.12 3 未检出 1.2
2.28 0.85 <5 0.27 <1 未检出 1.2
澳凯宾馆 2.17 0.87 <5 0.36 <1 未检出 1.1
2.28 0.98 <5 0.48 <1 未检出 1.0
金叶大酒店 2.17 0.77 <5 0.18 35 未检出 1.1
2.28 0.60 <5 0.05 1 未检出 1.6
党 校 2.17 0.75 <5 0.05 2 未检出 1.5
2.28 0.95 <5 0.11 2 未检出 1.6
食品厂 2.17 0.96 <5 0.20 <1 未检出 1.3
2.28 0.59 <5 0.06 <1 未检出 1.4
长江国际 2.17 0.85 <5 0.07 2 未检出 1.2
2.28 0.74 <5 0.30 1 未检出 2.2
书香茗府 2.17 0.78 <5 0.23 <1 未检出 1.2
2.28 0.61 <5 0.16 <1 未检出 1.6
上城国际 2.17 0.36 <5 0.05 2 未检出 1.4
2.28 0.41 <5 0.05 8 未检出 1.6
交通大厦 2.17 0.97 <5 0.05 14 未检出 1.1
2.28 0.83 <5 0.14 <1 未检出 1.9
宜陵交警中队 2.11 0.53 <5 0.21 <1 未检出 1.1
2.20 0.85 <5 0.18 2 未检出 1.1
丁沟飞机场 2.11 0.43 <5 0.21 3 未检出 1.4
2.20 0.99 <5 0.90 3 未检出 1.0
丁沟万顺集团 2.11 0.43 <5 0.09 1 未检出 1.5
2.20 0.47 <5 0.16 3 未检出 1.2
七里增压站 2.11 0.46 <5 0.21 <1 未检出 1.2
2.21 0.64 <5 0.34 <1 未检出 1.2
吉港村委会 2.11 0.42 <5 0.42 <1 未检出 1.3
2.21 0.54 <5 0.19 <1 未检出 1.3
郭村供电所 2.11 0.34 <5 0.24 <1 未检出 1.3
2.21 0.51 <5 0.38 2 未检出 1.4
塘头水厂 2.12 0.74 <5 0.13 <1 未检出 1.2
2.21 0.64 <5 0.21 <1 未检出 1.3
小纪公安分局 2.11 0.41 <5 0.11 <1 未检出 1.3
2.20 0.93 <5 0.06 9 未检出 1.1
宗村快鹿鞋业 2.11 0.41 <5 0.15 2 未检出 1.4
2.20 0.83 <5 0.05 21 未检出 1.0
高徐正和木业 2.11 0.37 <5 0.16 3 未检出 1.2
2.20 0.81 <5 0.07 11 未检出 1.1
吴堡公安分局 2.12 0.64 <5 0.17 <1 未检出 1.4
2.21 0.74 <5 0.26 <1 未检出 1.5
周西水厂 2.12 0.54 <5 0.12 1 未检出 1.3
2.21 0.54 <5 0.17 <1 未检出 1.2
黄思卫生院 2.12 0.75 <5 0.08 <1 未检出 1.4
2.21 0.52 <5 0.38 <1 未检出 1.2
武坚水厂 2.12 0.41 <5 0.14 <1 未检出 1.3
2.21 0.58 <5 0.26 3 未检出 1.5
富民水厂 2.11 0.25 <5 0.13 <1 未检出 1.2
2.20 0.93 <5 0.08 14 未检出 1.2
樊川供电所 2.11 0.75 <5 0.31 <1 未检出 1.3
2.20 0.80 <5 0.10 4 未检出 1.1
东汇水厂 2.12 0.74 <5 0.26 <1 未检出 1.2
2.20 0.88 <5 0.07 <1 未检出 0.9
滨湖天雨集团 2.12 0.75 <5 0.18 3 未检出 1.1
2.20 0.89 <5 0.08 6 未检出 1.2
滨湖活动中心 2.12 0.56 <5 0.06 1 未检出 1.3
2.20 0.97 <5 0.09 7 未检出 1.0
杨庄水厂 2.12 0.43 <5 0.22 <1 未检出 1.3
2.20 0.81 <5 0.07 2 未检出 1.4
三周聚丰电缆 2.12 0.43 <5 0.21 1 未检出 1.3
2.20 0.71 <5 0.10 2 未检出 1.3
真武大队 2.12 0.65 <5 0.24 <1 未检出 1.1
2.21 0.74 <5 0.21 1 未检出 1.4
渌洋 2.12 0.41 <5 0.16 <1 未检出 1.3
2.21 0.54 <5 0.16 <1 未检出 1.3
丁伙邮政所 2.12 0.67 <5 0.16 3 未检出 1.6
2.20 0.59 <5 0.07 <1 未检出 1.2
锦西饭店 2.12 0.74 <5 0.13 <1 未检出 1.3
2.20 0.76 <5 0.07 <1 未检出 1.4
双沟动力机械有限公司 2.12 0.63 <5 0.27 <1 未检出 1.1
2.20 0.68 <5 0.06 6 未检出 1.4
麾村水厂 2.11 0.41 <5 0.21 <1 未检出 1.5
2.20 0.95 <5 0.05 4 未检出 1.1
砖桥中学 2.11 0.65 <5 0.13 1 未检出 1.3
2.20 0.89 <5 0.13 1 未检出 1.0
张纲职教集团 2.11 0.55 <5 0.09 <1 未检出 1.3
2.20 0.64 <5 0.11 <1 未检出 1.0
曹王卫生院 2.11 0.72 <5 0.21 2 未检出 1.4
2.20 0.29 <5 0.12 10 未检出 1.2

 

版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司