欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
24小时服务热线:0514-86622222

水质公示

Hydrologic information report

网上营业厅

三月

2013-04-12 09:54来源:阅读:

江都区市区城市供水出厂水水质公示
 2013 年 3 月   
编号 项      目 一水厂 二水厂 饮 用 水
平均值 合格率% 平均值 合格率% 国家标准限值
1 色度 < 5 100 <5 100 15度
2 浑浊度 0.96 100 0.42 100 1NTU
3 臭和味 100 100
4 肉眼可见物 100 100
5 pH 8.0 100 7.8 100 6.5~8.5
6 总硬度(以CaaCO3计) 171 100 159 100 450mg/L
7 溶解性总固体 119 100 108 100 1000 mg/L
8 挥发酚(以苯酚计) < 0.002 100 < 0.002 100 0.002 mg/L
9 阴离子合成洗涤剂 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3 mg/L
10 硫酸盐 66.4 100 42.5 100 250 mg/L
11 氯化物 59.5 100 35.2 100 250mg/L
12 氟化物 0.52 100 0.38 100 1.0 mg/L
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
14 硝酸盐(以N计) 2.77 100 1.53 100 10 mg/L
15 总碱度 128 100 116 100  
16 0.031 100 0.025 100 0.2mg/L
17 0.22 100 0.02 100 0.3mg/L
18 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1 mg/L
19 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
20 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
21 < 0.0010 100 0.0010 100 0.01mg/L
22 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
23 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001 mg/L
24 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005 mg/L
25 铬(六价) < 0.004 100 < 0.004 100 0.05 mg/L
26 0.008 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
27 氨氮 0.24 100 0.20 100 0.5 mg/L
28 亚硝酸盐氮 < 0.001 100 < 0.001 100 1mg/L
29 耗氧量(CODMn,以O2计) 1.2 100 1.2 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5
30 余氯 0.36 100 0.32 100 4,不小于0.3
31 菌落总数 < 1 100 < 1 100 100CFU/mL
32 总大肠菌数 未检出 100 未检出 100 不得检出
33 耐热大肠菌群 未检出 100 未检出 100 不得检出
34 大肠埃希氏菌 未检出 100 未检出 100 不得检出
35 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002 mg/L
36 三氯甲烷
0.0195
100
0.0200
100
0.06 mg/L
37 总α放射性 0.07 100 < 0.01 100 0.5Bq/L
38 总β放射性 0.01 100 0.11 100 1.0Bq/L

 

江都区市区城市供水管网水水质公示

2013年3月
管网水水质检测点地址 检测日期 浑浊度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可见物 臭和味(无异臭异味) 余氯(≥0.05mg/L) 细菌总数(≤100CFU/mL) 总大肠菌群(不得检出) CODMn(≤3mg/L)
供 电 局 3.18 0.34 <5 0.05 2 未检出 2.0
3.29 0.62 <5 0.38 5 未检出 1.8
东方广场 3.18 0.95 <5 0.20 1 未检出 2.3
3.29 0.66 <5 0.40 11 未检出 2.0
澳凯宾馆 3.18 0.92 <5 0.08 <1 未检出 2.2
3.29 0.70 <5 0.40 7 未检出 1.5
金叶大酒店 3.18 0.37 <5 0.28 <1 未检出 2.1
3.29 0.27 <5 0.47 2 未检出 1.9
党 校 3.18 0.48 <5 0.07 <1 未检出 2.0
3.29 0.77 <5 0.05 5 未检出 1.9
食品厂 3.18 1.00 <5 0.05 3 未检出 2.4
3.29 0.38 <5 0.26 <1 未检出 1.8
长江国际 3.18 0.90 <5 0.27 <1 未检出 2.2
3.29 0.94 <5 0.05 1 未检出 1.7
书香茗府 3.18 0.29 <5 0.21 <1 未检出 1.9
3.29 0.48 <5 0.35 4 未检出 1.7
上城国际 3.18 0.96 <5 0.19 <1 未检出 1.7
3.29 0.43 <5 0.22 <1 未检出 1.8
交通大厦 3.18 0.68 <5 0.05 <1 未检出 1.8
3.29 0.90 <5 0.30 1 未检出 1.9

 

版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司