| 江都区城市供水管网末梢公示 | |||||||
| 2015 年8月 | |||||||
| 编号 | 项 目 | 供电局 | 书香茗府 | 饮 用 水 | 备 注 | ||
| 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 国家标准限值 | |||
| 1 | 色度 | 5 | 100 | 5 | 100 | 15 | |
| 2 | 浑浊度 | 0.89 | 100 | 0.76 | 100 | 1 ,水源与净水技术条件限制时为3 | |
| 3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无异臭、异味 | |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |
| 5 | pH值 | 7.6 | 100 | 7.6 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |
| 6 | 总硬度(以CaCO3计) | 141 | 100 | 139 | 100 | 450 | |
| 7 | 溶解性总固体 | 220 | 100 | 206 | 100 | 1000 | |
| 8 | 挥发酚类(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |
| 9 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |
| 10 | 硫酸盐 | 27.1 | 100 | 27.2 | 100 | 250 | |
| 11 | 氯化物 | 40.9 | 100 | 41.1 | 100 | 250 | |
| 12 | 氟化物 | 0.47 | 100 | 0.47 | 100 | 1.0 | |
| 13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |
| 14 | 硝酸盐 (以N计) | 1.41 | 100 | 1.43 | 100 | 10,地下水源限制时为20 | |
| 15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |
| 16 | 氨氮(以N计) | 0.08 | 100 | 0.06 | 100 | 0.5 | |
| 17 | 亚硝酸盐 (以N计) | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | |
| 18 | 铝 | 0.049 | 100 | 0.059 | 100 | 0.2 | |
| 19 | 铁 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3 | |
| 20 | 锰 | 0.02 | 100 | 0.02 | 100 | 0.1 | |
| 21 | 铜 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |
| 22 | 锌 | 0.04 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |
| 23 | 砷 | 0.0021 | 100 | 0.0022 | 100 | 0.01 | |
| 24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |
| 25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |
| 26 | 镉 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |
| 27 | 铬6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |
| 28 | 铅 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |
| 29 | 钠 | 24.1 | 100 | 24.3 | 100 | 200 | |
| 30 | 耗氧量 | 3.0 | 100 | 2.9 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |
| 31 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |
| 32 | 三氯甲烷 | 0.0542 | 100 | 0.0565 | 100 | 0.06 | |
| 33 | 游离余氯 | 0.05 | 100 | 0.07 | 100 | 4,不小于0.3 | |
| 34 | 菌落总数 | < 1 | 100 | < 1 | 100 | 100 | |
| 35 | 总大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |
| 36 | 耐热大肠菌群 | 未检出 |
100 | 未检出 |
100 | 不得检出 |
|
| 37 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |
| 38 | 碱度 | 110 | 100 | 114 | 100 | ||
| 39 | 水温 | 26.8 | 100 | 26.8 | 100 | ||
| 40 | 总α放射性(分包) | < 0.01 | 100 | 0.02 | 100 | 0.5 | |
| 41 | 总β放射性(分包) | 0.16 | 100 | 0.14 | 100 | 1 | |









苏公网安备32108802010152号
